Discord
GUIA DE MIX

WEAPONS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

ARMORS & ROBES MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

SHIELDS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

ORBS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

BRACELETS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

GAUNTLETS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

BOOTS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

AMULETS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

RINGS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.

SHELTOMS MIX

Name Effect Divine Celesto Mirage Inferna Enigma Bellum Oredo
Transparo Critical Mix MinAP(+3) MaxAP(+4) Crit(+1) 0 0 0 0 0 0 0
Murky Dexterity Mix MaxAP(+6) AR(+45) HP(+10) 0 0 0 0 0 0 0
Oredo Dexterity Mix MinAP(+14) MaxAP(+19) AR(+150) HP(+30) 0 0 0 0 0 2 6
Oredo Critical Mix #1 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+5) MP(+40) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Critical Mix #2 MinAP(+16) MaxAP(+18) Crit(+4) HP(+35) 0 0 0 0 0 1 6
Oredo Swiftness Mix WpnSpd(+1) AR(+130) MP(+80) 0 0 0 0 0 3 9

ATENÇÃO: Siga rigorosamente a ordem e quantidade de sheltoms mostrada na tabela acima. A ordem incorreta dos sheltoms ou quantidade errada pode resultar em falha no mix e perda dos itens.